Deutsche Meisterschaft 2011
| Luftgewehr | ||
| 3. Platz | Mannschaft | Bronze |
| Karl-Ernst Weißmann | ||
| Walter Lindner | ||
| Gerd Ulbrich | ||
| 1. Platz | Walter Lindner | Gold |
| Armbrust 30m | ||
| 2. Platz | Walter Lindner | Silber |
| 2. Platz | Walter Johnen | Silber |
| Zimmerstutzen | ||
| 2. Platz | Mannschaft | Silber |
| Nina Hirzel | ||
| Jenny Gneiser | ||
| Nadine Kluck | ||
| 2. Platz | Mannschaft | Silber |
| Benjamin Mayer | ||
| Lars Dreesmann | ||
| Andreas Dominik | ||
| 5. Platz | Mit Federbock | |
| Kathleen Ladwig | ||





